Uthyrningslokal sekunda | |||||
Adress | Yta | Våning | Tillgänglig | Månadshyra | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.5 kvm | 0 | Nu | 696 kr | |
![]() | 19.5 kvm | 0 | 2019-05-01 | 758 kr | |
![]() | 16 kvm | 2019-07-01 | 598 kr | ||
![]() | 3.4 kvm | 0 | Nu | 177 kr | |
![]() | 3.2 kvm | 0 | Nu | 167 kr | |
![]() | 13 kvm | 0 | Nu | 523 kr | |
![]() | 35.6 kvm | 0 | 2019-05-01 | 1 242 kr | |
![]() | 32 kvm | 0 | Nu | 1 188 kr | |
![]() | 16.7 kvm | 0 | Nu | 693 kr | |
![]() | 14 kvm | 0 | 2019-05-01 | 512 kr |
Vi använder cookies Jag godkänner